Die Ergebnisse und offiziellen Ranglisten vom Kärntner Businesslauf 2025 in Klagenfurt sind hier auf HDsports abrufbar.
Die Zeiten und Platzierungen der Teilnehmer des Kärntner Businesslauf 2025 auf einen Blick. Zusätzlich stehen die Ergebnisse früherer Jahre, Fotos und interessante Informationen zur Veranstaltung zur Verfügung.
Ergebnisse Kärntner Businesslauf Klagenfurt 2025
- Sieger Männer: TIAG - Der Altmeister und seine Gefährten 1
- Sieger Frauen: Gemeidne Arnoldstein - Die Speedys 1
- Sieger Mixed: AK BSG 3 1
Hier geht's zu allen Ergebnissen vom Kärntner Businesslauf Klagenfurt
Rückblick: Ergebnisse der vergangenen Jahre:
Interessiert an den besten Leistungen der letzten Austragungen? Hier finden Sie die Ranglisten vergangener Jahre:
Ergebnisse Kärntner Businesslauf Klagenfurt 2024
Ergebnisliste Männer 2024
| Pos | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Lorber Christoph | AK Kärnten | 00:15:37 |
| 2. | Hofbauer Michael | Treibacher Industrie AG | 00:15:39 |
| 3. | Schratzer Nico | caRINDthia | 00:16:12 |
| 4. | Engl Matthias | Treibacher Industrie AG | 00:16:23 |
| 5. | Schell Nikolaus | Filli Stahl | 00:16:31 |
| 6. | Rumbold Daniel | Sto Ges.m.b.H. | 00:16:42 |
| 7. | Schell Moritz | Filli Stahl | 00:17:05 |
| 8. | Oswald Lukas | BSG Infineon | 00:17:19 |
| 9. | Wrulich Martin | Stadtwerke Klagenfurt AG | 00:17:30 |
| 10. | Leitner Josef | caRINDthia | 00:17:31 |
| 11. | Krainer Manuel | BSK Kelag | 00:17:36 |
| 12. | Fleiss Paul | BSK Kelag | 00:17:36 |
| 13. | Eberdorfer Christian | caRINDthia | 00:17:51 |
| 14. | Wachner Walther | Kammer der Ziviltechniker:innen für Steiermark und Kärnten | 00:18:02 |
| 15. | Glanzer Marcel | Treibacher Industrie AG | 00:18:03 |
| 16. | Schütte Lukas | BSK Kelag | 00:18:03 |
| 17. | Ogris Manuel | Elektrotechnik Gernot Ruhs | 00:18:04 |
| 18. | Grumeth Christian | K industries GmbH | 00:18:06 |
| 19. | Tinkler Gerald | VERBUND HYDRO POWER GmbH | 00:18:07 |
| 20. | Rattenberger Christian | Treibacher Industrie AG | 00:18:09 |
| 21. | Zwanziger Cillian | Askö Kärnten | 00:18:09 |
| 22. | Auprich Daniel | Elektrotechnik Gernot Ruhs | 00:18:11 |
| 23. | Kopp Christof | BSK Kelag | 00:18:11 |
| 24. | Karner Michael | Kammer der Ziviltechniker:innen für Steiermark und Kärnten | 00:18:11 |
| 25. | Kopp Marco | Treibacher Industrie AG | 00:18:12 |
| 26. | Zwanziger Nicolas | Askö Kärnten | 00:18:16 |
| 27. | Brenner Mario | Treibacher Industrie AG | 00:18:17 |
| 28. | Gallestegi Paul | PV-Invest GmbH | 00:18:21 |
| 29. | Podesser Martin | Auto Frey Gmbh | 00:18:23 |
| 30. | Gobold-Valls Ruben | BSG Infineon | 00:18:26 |
| 31. | Kanalz Stefan | BSK Kelag | 00:18:28 |
| 32. | Urak Christian | KABEG - Klinikum Klagenfurt a.W. | 00:18:30 |
| 33. | Arnold Dominik | Auto Frey Gmbh | 00:18:31 |
| 34. | Seer Christof | BSK Kelag | 00:18:31 |
| 35. | Schreibmayer Michael | Gyn/Geb Runners St. Veit | 00:18:31 |
| 36. | Haspl Thomas | JOANNEUM RESEARCH | 00:18:31 |
| 37. | Rasras Alkasim | Infineon Technologies IT-Services GmbH | 00:18:34 |
| 38. | Gruber Herbert | BSK Kelag | 00:18:34 |
| 39. | Schell Lukas | Filli Stahl | 00:18:43 |
| 40. | Scheiber Alexander | KABEG - Klinikum Klagenfurt a.W. | 00:18:45 |
| 41. | Bernlieger Martin | AK Kärnten | 00:18:47 |
| 42. | Görgei Achim | KABEG - Klinikum Klagenfurt a.W. | 00:18:47 |
| 43. | Emmer Christopher | KABEG - Klinikum Klagenfurt a.W. | 00:18:49 |
| 44. | Lassnig Klaus | Stadtwerke Klagenfurt AG | 00:18:49 |
| 45. | Schleinzer Manuel | Stadtwerke Klagenfurt AG | 00:18:51 |
| 46. | Wutte Stefan | Amiblu Holding GmbH | 00:18:58 |
| 47. | Britzmann Egon | build! Gründerzentrum GmbH | 00:18:59 |
| 48. | Matoy Kurt | Infineon Technologies Austria AG | 00:18:59 |
| 49. | Lotteritsch Reinhard | A. Leopold GmbH | 00:19:00 |
| 50. | Brandstätter Michael | Stadtwerke Klagenfurt AG | 00:19:03 |
| 51. | Duller Stefan | pewag International GmbH | 00:19:04 |
| 52. | Riedel Maxi | Verein ÖSD | 00:19:05 |
| 53. | Kreuzer Markus | K industries GmbH | 00:19:18 |
| 54. | Prosen Patrick | BSK Kelag | 00:19:19 |
| 55. | Dörflinger Johannes | Flex | 00:19:22 |
| 56. | Mayrobnig Georg | Wirtschaftsprüferin Mag. Ingrid Huber | 00:19:24 |
| 57. | Plattner Manuel | Kärntner Sparkasse AG | 00:19:24 |
| 58. | Klösch Günther | Mazda Austria GmbH | 00:19:24 |
| 59. | Magerle René | TIPS | 00:19:26 |
| 60. | Jenschatz Michael | BSK Kelag | 00:19:31 |
| 61. | Dadic Matej | Net4You Internet GmbH | 00:19:36 |
| 62. | Beck Henrik | Starmann Group | 00:19:39 |
| 63. | Sager Stefan | Verein ÖSD | 00:19:42 |
| 64. | Fasching Andreas | Treibacher Industrie AG | 00:19:43 |
| 65. | Nazirov Timur | Infineon Technologies Austria AG | 00:19:45 |
| 66. | Pecorelli Pietro | BSG Infineon | 00:19:48 |
| 67. | Karlin Markus | Porsche Klagenfurt | 00:19:50 |
| 68. | Weissmann Alexander | JOANNEUM RESEARCH | 00:19:50 |
| 69. | Rauter Yannik | priorIT EDV-Dienstleistungen GmbH | 00:19:50 |
| 70. | Wernitznig Freidrich | 3M Precision Grinding GmbH | 00:19:52 |
| 71. | Tischler Alexander | Mazda Austria GmbH | 00:19:54 |
| 72. | Hans Hermann | Dynatrace | 00:20:00 |
| 73. | Gitschthaler Albert | Volksbank Kärnten eG | 00:20:01 |
| 74. | Kogler Gerold | priorIT EDV-Dienstleistungen GmbH | 00:20:04 |
| 75. | Deubler Harald | Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Kärnten | 00:20:04 |
| 76. | Gnatzy Christian | KWF Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds | 00:20:05 |
| 77. | Schelander Paul | Flex | 00:20:06 |
| 78. | Rabensteiner Thomas | PV-Invest GmbH | 00:20:07 |
| 79. | Hechtl Hermann | Mazda Austria GmbH | 00:20:07 |
| 80. | Wultsch Andreas | Die Steuerberater GKS Steuerberatung GmbH & Co KG | 00:20:09 |
| 81. | Kolle Johannes | BSK Kelag | 00:20:10 |
| 82. | Kofler Christian | Auto Frey Gmbh | 00:20:14 |
| 83. | Peterlin Mario | BSK Kelag | 00:20:17 |
| 84. | Mostetschnig Fabian | Porsche Klagenfurt | 00:20:23 |
| 85. | Hainig Simon | KWF Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds | 00:20:24 |
| 86. | Markoutz Christian | Gustav Mahler Privatuniversität für Musik | 00:20:25 |
| 87. | Kerschbaumer Robert | A. Leopold GmbH | 00:20:28 |
| 88. | Tschirko Hannes | Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Kärnten | 00:20:29 |
| 89. | Linder Martin | Treibacher Industrie AG | 00:20:29 |
| 90. | Kirchbaumer Helmut | Starmann Group | 00:20:30 |
| 91. | Krassnig Stefan | A. Leopold GmbH | 00:20:34 |
| 92. | Obersteiner Josef | BSK Kelag | 00:20:36 |
| 93. | Taschek Hubert | Volksbank Kärnten eG | 00:20:36 |
| 94. | Zechner Martin | fischer Edelstahlrohre Austria | 00:20:37 |
| 95. | Zwanziger Marc | Askö Kärnten | 00:20:41 |
| 96. | Payer Marcel | BSK Kelag | 00:20:43 |
| 97. | Kneß Rudolf | Stadtwerke Klagenfurt AG | 00:20:44 |
| 98. | Fajmut Metod | Addiko Bank AG | 00:20:45 |
| 99. | Morak Alexander | BSK Kelag | 00:20:47 |
| 100. | Müller Klaus | FBS 1 Klagenfurt | 00:20:49 |
Resultate Frauen 2025
| Pos | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Gobold-Valls Kerstin | BSG Infineon | 00:18:52 |
| 2. | Lingelbach Sophie | BSG Infineon | 00:18:52 |
| 3. | Kazianka Nadine | pro mente kärnten GmbH | 00:19:20 |
| 4. | Lotteritsch Monika | A. Leopold GmbH | 00:19:48 |
| 5. | Trausinger Eva | JOANNEUM RESEARCH | 00:20:03 |
| 6. | Sauper Luisa | PV-Invest GmbH | 00:20:07 |
| 7. | Mikl Elisabeth | Stadtwerke Klagenfurt AG | 00:20:11 |
| 8. | Thaler Maria | Verein ÖSD | 00:20:42 |
| 9. | Kern Anita | Sto Ges.m.b.H. | 00:20:58 |
| 10. | Mochar Constance | SPÖ Klagenfurt | 00:21:05 |
| 11. | Schnider Tiara | Sto Ges.m.b.H. | 00:21:06 |
| 12. | Gugl Carina | weinberger-holz GmbH | 00:21:24 |
| 13. | Becker Victoria | BSK Kelag | 00:21:37 |
| 14. | Nascimbeni Giulia | 3M Precision Grinding GmbH | 00:21:43 |
| 15. | Cerimi Afet | fischer Edelstahlrohre Austria | 00:22:06 |
| 16. | Sendlhofer Silke | pro mente kärnten GmbH | 00:22:07 |
| 17. | Kotzent Martina | Treibacher Industrie AG | 00:22:09 |
| 18. | Puskina Tatjana | Treibacher Industrie AG | 00:22:23 |
| 19. | Rauter Christa | VIRA Hufgesundheit | 00:22:29 |
| 20. | Spath Verena | AK Kärnten | 00:22:31 |
| 21. | Morokutti Julia | BSG Infineon | 00:22:34 |
| 22. | Kokot Sofia | PV-Invest GmbH | 00:22:38 |
| 23. | Unterweger Anna | Koban Südvers Group GmbH | 00:22:49 |
| 24. | Saurer Patrizia | AK Kärnten | 00:22:52 |
| 25. | Brunner Alissa | BSG Infineon | 00:22:54 |
| 26. | Fellner Sabine | weinberger-holz GmbH | 00:23:02 |
| 27. | Pichler Manuela | weinberger-holz GmbH | 00:23:11 |
| 28. | Bürger Anna | KABEG - Klinikum Klagenfurt a.W. | 00:23:12 |
| 29. | Melaschuk Sara | Verein ÖSD | 00:23:12 |
| 30. | Nitzsche Michelle | Stadtwerke Klagenfurt AG | 00:23:19 |
| 31. | Jamnig Katja | KABEG - Klinikum Klagenfurt a.W. | 00:23:19 |
| 32. | Lipovic Maja | Mohorjeva družba v Celovcu Hermagoras Verein | 00:23:25 |
| 33. | Oswald Julia | Volksbank Kärnten eG | 00:23:25 |
| 34. | Rainer Annelies | fischer Edelstahlrohre Austria | 00:23:31 |
| 35. | Pfanner Andrea | wunderwerk Bilanzbuchhaltung | 00:23:32 |
| 36. | Ellersdorfer Monika | Volksbank Kärnten eG | 00:23:42 |
| 37. | Holzmann Claudia | BSK Kelag | 00:23:46 |
| 38. | Hobel Michaela | Stadtwerke Klagenfurt AG | 00:23:46 |
| 39. | Pöllinger Karin | Kammer der Ziviltechniker:innen für Steiermark und Kärnten | 00:23:47 |
| 40. | Pacheiner Eva | Unser Lagerhaus Pusarnitz | 00:23:49 |
| 41. | Bergner Julia | AHP Rechtsanwälte OG | 00:23:52 |
| 42. | Schubert Astrid | Sinnex Innenausbau GmbH | 00:23:56 |
| 43. | Keller Roxanne | 3 Banken IT | 00:23:57 |
| 44. | Obrist Michaela | pro mente kärnten GmbH | 00:23:58 |
| 45. | Wrulich Michaela | Caritas Kärnten | 00:23:59 |
| 46. | Glantschnig Sonja | Schwimmschule Kärnten | 00:24:09 |
| 47. | Terpetschnig Rita | Eviden | 00:24:10 |
| 48. | Schrittwieser Kerstin | Sparkasse Klagenfurt | 00:24:10 |
| 49. | Rauscher Sandra | AVS Kärnten | 00:24:10 |
| 50. | Wolfger Angelika | Treibacher Industrie AG | 00:24:11 |
| 51. | Mulz Christine | Caritas Kärnten | 00:24:13 |
| 52. | Kopp Melanie | AVS Kärnten | 00:24:14 |
| 53. | Gigler-Waidacher Lisa | autArK Soziale Dienstleistungs-GmbH | 00:24:14 |
| 54. | Kiegerl Johanna | Yoga Wunder | 00:24:22 |
| 55. | Eberhard Alice | Eviden | 00:24:28 |
| 56. | Breitenhuber-Rohner Elfi | addIT Dienstleistungen GmbH & Co KG | 00:24:29 |
| 57. | Bodí Dorina | Eviden | 00:24:29 |
| 58. | Mandl Elisabeth | AVS Kärnten | 00:24:31 |
| 59. | Drexler Katharina | pro mente kärnten GmbH | 00:24:31 |
| 60. | Klimbacher Tanja | Infineon Technologies Austria AG | 00:24:35 |
| 61. | Schmied Michaela | Raiffeisenbank Mittelkärnten eG | 00:24:35 |
| 62. | Igumnov Lisa-Maria | Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Kärnten | 00:24:38 |
| 63. | Felfernig Saphira | pro mente kärnten GmbH | 00:24:40 |
| 64. | Maurer Christina | BSK Kelag | 00:24:41 |
| 65. | Muskari Christine | AVS Kärnten | 00:24:44 |
| 66. | Riepl Nadja | pro mente kärnten GmbH | 00:24:44 |
| 67. | Hörmaier Nora | AVS Kärnten | 00:24:46 |
| 68. | Schey Stella | BSK Kelag | 00:24:48 |
| 69. | Kofler-Petas Jeanette | addIT Dienstleistungen GmbH & Co KG | 00:24:49 |
| 70. | Eisenstein Katrin | BSK Kelag | 00:24:49 |
| 71. | Pirker Donna | Caritas Kärnten | 00:24:55 |
| 72. | Panzar Otilia | DEIF WPT | 00:24:56 |
| 73. | Medic Kristine | Fa. Hirsch | 00:25:00 |
| 74. | Wainaina Caroline | AVS Kärnten | 00:25:05 |
| 75. | Steindorfer Laura-Marie | Kärntner Sparkasse AG | 00:25:08 |
| 76. | Skjellet Silvia | BSK Kelag | 00:25:11 |
| 77. | Richarzhagen Klara | Friseur Haarisma | 00:25:12 |
| 78. | Turner Yvonne | Kärntner Sparkasse AG | 00:25:14 |
| 79. | Skala Nina | Kärntner Sparkasse AG | 00:25:15 |
| 80. | Strauss Sandra | Flextronics International GmbH | 00:25:17 |
| 81. | Horváth Erika | Isodaem GmbH | 00:25:19 |
| 82. | Allacher Nicole | SVS | 00:25:20 |
| 83. | Mosser Silvia | KWF Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds | 00:25:20 |
| 84. | Daveid Lena | pro mente kärnten GmbH | 00:25:22 |
| 85. | Ottowitz Michaela | AVS Kärnten | 00:25:25 |
| 86. | Sumnitsch Petra | pro mente kärnten GmbH | 00:25:25 |
| 87. | Praprotnig Roswitha | KABEG - Klinikum Klagenfurt a.W. | 00:25:26 |
| 88. | Prucknig Leonie | Stadtwerke Klagenfurt | 00:25:27 |
| 89. | Ram Teresa | KABEG - Klinikum Klagenfurt a.W. | 00:25:36 |
| 90. | Huber Ingrid | Wirtschaftsprüferin Mag. Ingrid Huber | 00:25:37 |
| 91. | Pegam Barbara | AK Kärnten | 00:25:40 |
| 92. | Basovic Ema | DEIF Wind Power Technology | 00:25:46 |
| 93. | Drage Patricia | ÖBB-Business Competence Center GmbH | 00:25:47 |
| 94. | Polessnig Patricia | AMS Kärnten II | 00:25:50 |
| 95. | Schneider Kerstin | AMS Kärnten II | 00:25:51 |
| 96. | Ponta Kathrin | Kärntner Siedlungswerk | 00:25:53 |
| 97. | Hecher Helena | Caritas Kärnten | 00:25:53 |
| 98. | Köldorfer Vera | BSK Kelag | 00:25:55 |
| 99. | Sagmeister Janette | Mechatronic Systemtechnik | 00:25:59 |
| 100. | Michenthaler Franziska | Dr. Oetker GmbH | 00:26:00 |
Zum Kärntner Businesslauf Klagenfurt
Mehr Laufsport in Österreich: Alle Läufe in Österreich - Termine

Kommentar schreiben