Rezultatele LIVE și clasamentele oficiale de la Wizz Air Bucharest Half Marathon.
Listele de rezultate de la Bucharest Semimaraton pe 17/04/2022. Pe această pagină găsiți și clasamentele din anii precedenți (2021).
Rezultate Wizz Air Bucharest Half Marathon 2022
Rezultate Bărbați - Top 100
Pos | Name | Time |
---|---|---|
1 | Erkihun Gebrie Erkihun | 01:03:17 |
2 | Robert Robert K. Mwei | 01:03:18 |
3 | Asmamawu Diro | 01:03:54 |
4 | Luca Fanottoli | 01:10:32 |
5 | Siuris Ivan | 01:10:41 |
6 | Cameron Milne | 01:10:49 |
7 | Andrei Bogaci | 01:12:01 |
8 | Mateos Garrido Nicolas | 01:13:46 |
9 | Valentin Opris | 01:13:57 |
10 | Michael Wright | 01:14:27 |
11 | Siuris Vladimir | 01:14:40 |
12 | Matthew Sutherland | 01:15:10 |
13 | Claudiu Cristian Gorgan | 01:15:24 |
14 | Andrei Vrabii | 01:17:06 |
15 | Paul Tiongik | 01:17:16 |
16 | Marcel Florin Laza | 01:17:50 |
17 | Gheorghe Tanase | 01:18:06 |
18 | Haji Dorin | 01:19:20 |
19 | Petre Mitru | 01:20:01 |
20 | Dritsakos Dimitrios | 01:20:02 |
21 | Iulian Filipov | 01:20:06 |
22 | Ovidiu Parfeni | 01:21:16 |
23 | Hami Gumus | 01:22:38 |
24 | Adelin Bolea | 01:23:42 |
25 | Dan Vasile Aron | 01:23:49 |
26 | Laurent Mosse | 01:24:14 |
27 | Leonard Malec | 01:24:22 |
28 | Lucian Andrei Arghiri | 01:24:34 |
29 | Adrian Petrut | 01:25:15 |
30 | Marian Alexe | 01:25:21 |
31 | Virgil Monel Sabou | 01:25:36 |
32 | Claudiu Alin Belgun | 01:26:36 |
33 | Sibov Alexandr | 01:27:07 |
34 | Paul Gabor | 01:27:24 |
35 | Petru Pascu | 01:28:05 |
36 | Marius Catalin Bacescu | 01:28:54 |
37 | Octavian Delcea | 01:29:06 |
38 | Bogdan Adrian Pastrav | 01:29:10 |
39 | Emanuel Simbotelecan | 01:29:48 |
40 | Ciprian Ioan | 01:30:05 |
41 | Mircea Florentin Serban | 01:30:15 |
42 | Costel Grozav | 01:30:24 |
43 | Olivier Caldier | 01:33:43 |
44 | Martin Bardarov | 01:33:44 |
45 | Regnaud Benoît | 01:33:49 |
46 | Daniel Chivu | 01:34:03 |
47 | Aurelian Pahuta | 01:35:08 |
48 | Zsombor Keresztes | 01:35:15 |
49 | Ovidiu Veliscu | 01:35:30 |
50 | Cristian Mircea Dutescu | 01:35:33 |
51 | Scarlatescu Eduard | 01:36:00 |
52 | Marius Alexandru Dragu | 01:36:26 |
53 | Cosmin Bustan | 01:36:39 |
54 | Dan Andrei | 01:36:53 |
55 | Mihai Logofatu | 01:36:55 |
56 | Daniel Dimitrov | 01:37:03 |
57 | Ionut Rautu | 01:37:10 |
58 | Adrian Balmes | 01:39:05 |
59 | Andrei Jitaru | 01:39:21 |
60 | Catalin Delcea | 01:39:45 |
61 | Andrei Ghilesche | 01:40:11 |
62 | Cosmin Mihalcea | 01:40:33 |
63 | Constantin Ovidiu Naglabeala | 01:40:44 |
64 | Costin Tesedeanu | 01:41:20 |
65 | Catalin Banescu | 01:42:21 |
66 | Andrei Jalba | 01:42:34 |
67 | Lucas Petersen | 01:42:40 |
68 | Deaconu Paul | 01:42:45 |
69 | Andrei Silisteanu | 01:42:45 |
70 | Anton Gherca | 01:42:47 |
71 | Florin Alexandru Nicolae | 01:43:02 |
72 | Adrian Bejan | 01:43:08 |
73 | Adrian Cosmin Draghici | 01:43:11 |
74 | Mihai Diaconescu | 01:43:12 |
75 | Daniel Plop | 01:43:31 |
76 | Calin Florea Calin | 01:43:44 |
77 | Relu Boraciu | 01:43:47 |
78 | Liviu Ignat | 01:43:58 |
79 | Georgian-Bogdan Preda | 01:43:58 |
80 | Ciprian Chirac | 01:44:14 |
81 | Dorel Negru | 01:44:27 |
82 | Costin Sdrula | 01:45:09 |
83 | Vladimir Turturica | 01:45:28 |
84 | Mihai Cherana | 01:45:28 |
85 | Andrei Loghin | 01:45:47 |
86 | Gabriel Taranu | 01:45:53 |
87 | Ionel Eftene | 01:46:25 |
88 | Eusebiu Parker | 01:46:47 |
89 | Florentin Bengus | 01:47:14 |
90 | Alexei Florean | 01:47:20 |
91 | Dan Bradeanu | 01:47:29 |
92 | Eduard Victor Popa | 01:47:30 |
93 | Emilian Busca | 01:47:48 |
94 | Claudiu Stoica | 01:48:57 |
95 | Stanislav Shkuro | 01:49:11 |
96 | Florin-Marian Toma | 01:49:19 |
97 | Doru Bogdan Crisan | 01:49:23 |
98 | Andrei Niculae | 01:49:24 |
99 | Petrica Cernat | 01:49:37 |
100 | Lazar Sangeorzan | 01:49:48 |
Rezultate Femei
Pos | Name | Time |
---|---|---|
1 | Winfridah Mopraa Moseti | 01:11:43 |
2 | Birtukan Workineh | 01:11:48 |
3 | Rebbeca Tanui | 01:12:23 |
4 | Lilian Lelei | 01:14:10 |
5 | Adela-Paulina Baltoi | 01:21:13 |
6 | Natalia Zbîrnea | 01:25:02 |
7 | Nunu Mihaela Roxana | 01:27:03 |
8 | Maria Magdalena Veliscu | 01:35:30 |
9 | Raluca Malec | 01:39:59 |
10 | Gabriela Elena Popescu | 01:44:29 |
11 | Sarah Patton | 01:46:11 |
12 | Bengus Andreea | 01:47:14 |
13 | Anastasiya Addington-Baker | 01:49:12 |
14 | Amelia Nicolae | 01:50:31 |
15 | Alexandra Hazi | 01:52:22 |
16 | Voinic Loredana | 01:52:32 |
17 | Petruta Druga | 01:53:47 |
18 | Deea Avram | 01:55:16 |
19 | Pitsari Lina | 01:56:24 |
20 | Alina Cristea | 01:56:52 |
21 | Nicoleta Toader | 01:58:53 |
22 | Carina Sava | 01:59:24 |
23 | Agata Bartlomiejczyk | 02:00:57 |
24 | Elena Veronica Dumitrescu | 02:04:34 |
25 | Britta Spemes | 02:04:57 |
26 | Baker Lucia | 02:06:40 |
27 | Adina Sari | 02:10:24 |
28 | Cristina Pascu | 02:10:39 |
29 | Cristea Andrada | 02:11:07 |
30 | Marie Pineau | 02:11:10 |
31 | Manuela Cretu | 02:11:23 |
32 | Andrada Andrei | 02:13:58 |
33 | Natașa-Delia Maier | 02:14:10 |
34 | Crina Ionescu | 02:14:41 |
35 | Diana Moldovan | 02:16:04 |
36 | Kontsek Lucia | 02:17:33 |
37 | Diana Munteanu | 02:23:42 |
38 | Sorin Belu | 02:24:04 |
39 | Alexandra Matache | 02:28:28 |
40 | Diana Gabriela Calu | 02:30:35 |
41 | Andreea-Loredana Tudorache | 02:31:20 |
42 | Sara Slimani | 02:39:53 |
43 | Emeline Thiebaud | 02:40:46 |
44 | Veronica Smaranda | 02:44:44 |
Lista completă a rezultatelor din Wizz Air Bucharest Half Marathon
Rezultatele din anii trecuți:
Rezultate Wizz Air Bucharest Half Marathon 2021
Rezultate bărbați - Top 100
Pos | Name | Time |
---|---|---|
1 | Konga Roncer Kipkorir | 01:01:22 |
2 | Soare Alexandru Nicolae | 01:03:20 |
3 | Aila Peter Mwaniki | 01:04:13 |
4 | Koreman Bjorn | 01:04:30 |
5 | Bogaci Andrei | 01:13:17 |
6 | Țurlea Alexandru | 01:15:12 |
7 | Tanase Gheorghe | 01:17:59 |
8 | Derevlean Vasile | 01:20:04 |
9 | Kergoat Manuel | 01:20:25 |
10 | Mares Casian | 01:22:45 |
11 | Hanchevici Codrut Alexandru | 01:23:04 |
12 | Parfeni Ovidiu | 01:25:04 |
13 | Udrea Bogdan | 01:26:23 |
14 | Arghiri Lucian | 01:26:41 |
15 | Neagu Mihai | 01:28:00 |
16 | Pascu Petru | 01:28:16 |
17 | Ditzler Brian | 01:30:17 |
18 | Mistode Alin | 01:30:34 |
19 | Grozav Costel | 01:30:39 |
20 | Gabor Paul | 01:30:59 |
21 | Petrache Ionut | 01:31:03 |
22 | Ivanciuc Costica | 01:31:09 |
23 | Stan Ștefan Daniel | 01:32:01 |
24 | Veliscu Ovidiu | 01:32:09 |
25 | Agafita Andrei | 01:32:41 |
26 | Birts Jon | 01:33:01 |
27 | Petrut Adrian | 01:33:07 |
28 | Ioniță Ion | 01:34:35 |
29 | Duhovnicu Stefan | 01:34:41 |
30 | Naglabeala Ovidiu | 01:34:58 |
31 | Voicu Bogdan | 01:35:05 |
32 | Birjovanu Cristian | 01:35:23 |
33 | Balmes Adrian | 01:35:45 |
34 | Dragu Marius Alexandru | 01:36:23 |
35 | Iizuka Yuko | 01:36:47 |
36 | Atanasof Catalin Valentin | 01:37:02 |
37 | Plesco Feodor | 01:37:56 |
38 | Diță Iulian-Cristian | 01:38:32 |
39 | Joss Garry | 01:38:56 |
40 | Lazăr Dorian | 01:39:05 |
41 | Zamfiropol Daniel | 01:39:07 |
42 | Jinga DragoȘ-Teodor | 01:39:40 |
43 | Serban Mircea Florentin | 01:40:08 |
44 | Giuseppe Busalacchi | 01:42:15 |
45 | Ene Gheorghe | 01:42:35 |
46 | DOROS Dragos | 01:43:12 |
47 | Jianu Mircea | 01:44:12 |
48 | Costea Catalin | 01:44:31 |
49 | Ivan Cristian | 01:44:37 |
50 | Bengus Florentin | 01:44:43 |
51 | Mihalcea Cosmin | 01:44:44 |
52 | Dumitru Iliescu | 01:44:53 |
53 | Balint Cristian | 01:45:48 |
54 | Jenner Marc | 01:46:11 |
55 | David Radu Nicolae | 01:47:36 |
56 | Adam Ion Daniel | 01:47:43 |
57 | Cernica Gabriel Catalin | 01:48:54 |
58 | Pruteanu Ioan-Andy | 01:48:57 |
59 | Zamfir George | 01:50:14 |
60 | Cherana Mihai | 01:50:25 |
61 | Lipan Teodor | 01:50:50 |
62 | Luta Horea | 01:52:18 |
63 | Badulescu Alexandru | 01:52:19 |
64 | Maracineanu Ionut | 01:52:29 |
65 | Taranu Gabriel | 01:52:36 |
66 | Busoiu Petrisor | 01:54:00 |
67 | Floarea Neacsu Alexandru | 01:54:25 |
68 | Hansen Lars Anker | 01:54:34 |
69 | Badea Mihai-Eduard | 01:54:34 |
70 | Grigoriciuc Edvin Gabriel | 01:54:44 |
71 | Nache Daniel | 01:55:24 |
72 | Mirica Marius Catalin | 01:55:56 |
73 | Putoi Cătălin | 01:56:25 |
74 | Iancu Adrian | 01:56:39 |
75 | Grecu Ion | 01:56:59 |
76 | Feraru Traian | 01:59:12 |
77 | Gheorghe Demostene Dorinel | 01:59:47 |
78 | Jitianu Chris | 02:01:31 |
79 | Diaconescu Andrei | 02:01:56 |
80 | Mihai Ion | 02:02:22 |
81 | Maioreanu Andrei | 02:03:07 |
82 | Nicu Lucian | 02:04:32 |
83 | Cerbu Sorin | 02:04:53 |
84 | Ciocan Ștefan-Nicolae | 02:06:50 |
85 | Dragulin Marian | 02:07:17 |
86 | Ilie Ionel Angel | 02:07:17 |
87 | Gherca Anton | 02:07:41 |
88 | Zaporojan Florin | 02:08:12 |
89 | Dima Daniel | 02:08:52 |
90 | Eduard Iordan | 02:09:28 |
91 | Duta Bogdan | 02:09:47 |
92 | Costche Constantin | 02:10:13 |
93 | Colac Serioja Vladimir | 02:10:48 |
94 | Cristea Bogdan | 02:13:12 |
95 | Grozav Gheorghe | 02:14:37 |
96 | Mitrache Marius Catalin | 02:14:43 |
97 | Jeflea Ioan | 02:14:57 |
98 | Cristian Zamfit | 02:15:10 |
99 | Sipoteanu Sebastian | 02:15:41 |
100 | Perez Perez Oscar Eduardo | 02:16:11 |
Rezultate Femei
Pos | Name | Time |
---|---|---|
1 | Jepchumba Nelly | 01:08:56 |
2 | Rutto Stella Jepkosgei | 01:09:54 |
3 | Worknesh Alemu | 01:11:56 |
4 | Panaet Adelina Elenaa | 01:16:43 |
5 | Veliscu Maria Magdalena | 01:30:15 |
6 | Petrean Andreea | 01:41:41 |
7 | Voican Andreea | 01:47:30 |
8 | Manole Anca | 01:50:11 |
9 | Balanescu Andreea | 01:54:35 |
10 | Bindar Mirela Alina | 01:56:40 |
11 | Rancea Irina | 01:57:02 |
12 | Popescu Gabriela | 01:59:24 |
13 | Zarescu Veronica | 02:00:55 |
14 | Maier Natașa-Delia | 02:02:50 |
15 | Cristea Alina | 02:03:02 |
16 | Avram Andreea | 02:03:03 |
17 | Nicu Andreea | 02:04:32 |
18 | Cristea Laurentiu | 02:04:53 |
19 | Subtirica Oana | 02:05:46 |
20 | Cretu Manuela | 02:12:22 |
21 | Guta Elena | 02:12:56 |
22 | Toncu Alexandra | 02:13:08 |
23 | Ogawa Hiroko | 02:14:43 |
24 | Turcu Andreea | 02:16:45 |
25 | Cristea Andrada-Mihaela | 02:18:09 |
26 | Bengus Andreea | 02:18:40 |
27 | Sari Adina-Florentina | 02:18:44 |
28 | Anca Stadler | 02:22:51 |
29 | Constantin Camelia Teodora | 02:27:18 |
30 | Ceornei Georgeta | 02:33:30 |
31 | Gorgos Nona | 02:35:24 |
32 | Soare Madalina | 02:35:29 |
33 | Nicolae Maria Mihaela | 02:41:51 |
34 | Simion Carmen Stefania | 02:42:03 |
35 | Flaugiu Mihaela | 02:42:13 |
36 | Mitrofan Bogdana Laura | 02:42:13 |
37 | Nechita Elisabeta | 02:43:44 |
38 | Culea Andreea | 02:43:44 |
39 | Daniela Mihaescu | 02:44:16 |
40 | Ileana Monica Mihaela | 02:44:30 |
41 | Loghin Cristina | 02:55:58 |
42 | Iambroș Mihaela | 02:57:06 |
43 | Racareanu Constanta Lorena | 03:00:38 |
44 | Hilote Anca | 03:02:39 |
45 | Oboroceanu Andreea | 03:13:13 |
Toate rezultatele și fotografiile din Wizz Air Bucharest Half Marathon