Laufranking 2024 Leaderbord

Top 10 Athlet:innen der jeweiligen Altersklassen

Stand: 31.12.2024

Klasse W-Gesamt Klasse M-Gesamt
RangName Jg. Starts Punkte Rang Name Jg. Starts Punkte
1Arthold Christina 1984 30 2527,061 1 Köhler Günther 1964 35 3254,966
2Wallner Babsi 1970 29 1795,761 2 Bichl Alexander 1979 30 2772,479
3Kracker Andrea 1992 24 1780,055 3 Nordin Henrik 1977 27 2397,237
4Krankl Regina 1970 27 1741,605 4 Skarek Josef 1982 38 2166,506
5Turo Petra 1979 35 1562,799 5 Vasik Benjamin 1992 26 1984,772
6Pellicer-Yagüe Marta 1973 20 1543,003 6 Teleky Béla-Matthias 1984 25 1870,910
7Krainer Beatrix 1979 16 1457,530 7 Grabl Manuel 1969 20 1747,650
8Mattersberger Eva 1970 18 1392,464 8 Challupner Rudi 1954 28 1561,073
9Wellan Gabriele 1960 18 1284,177 9 Jonas Thomas 1990 16 1548,959
10Springer Ildikó 1974 24 1224,124 10 Simperl Philipp 1978 18 1504,140
Klasse W-U18 Klasse M-U18
RangName Jg. Starts Punkte Rang Name Jg. Starts Punkte
1Seitz Juliane 2009 9 829,111 1 Mannsberger Matthias 2009 14 1327,756
2Hinteregger Marie 2009 10 819,275 2 Vosatka Nicolas 2008 17 1306,863
3Mace Daniela 2007 14 689,992 3 Kovacs Noel 2014 15 1045,549
4Krankl Anna 2008 10 612,208 4 Sonnleitner Timo 2007 9 853,360
5Dübner Felicitas 2007 7 561,866 5 Hösch Armin 2008 8 745,912
6Kopitz Zoe 2013 6 513,343 6 Schubert Valentin 2012 9 671,187
7Koller Elena 2008 5 467,432 7 Dübner Niclas 2012 7 637,274
8Scherb Emma 2008 5 434,252 8 Mannsberger Lukas 2009 5 486,389
9Stark Elena 2011 6 403,535 9 Slanar Timo 2009 5 485,326
10Kühschelm Charlotte 2016 10 367,008 10 Wildfeuer Simon 2010 5 433,962
Klasse W-U20 Klasse M-U20
RangName Jg. Starts Punkte Rang Name Jg. Starts Punkte
1Thalhammer Ylva 2006 7 580,127 1 Härtel Felix 2005 8 662,140
2Lanzdorf Theresia 2005 5 448,408 2 Gern Tobias 2006 6 592,293
3Scherb Katharina 2006 5 445,184 3 Scherb Niklas 2005 5 490,804
4Haimberger Marleen 2006 4 363,362 4 Dibo Ali 2005 4 392,228
5Leitner Leoni-Elisa 2005 4 322,287 5 Rögner Leo 2005 4 376,125
6Jassek Celina 2006 5 284,156 6 Hübel Luca 2006 4 353,160
7Schneider Alina 2005 7 283,025 7 Pölzl Elias 2005 3 297,274
8Tutsch Kirsten 2006 7 266,528 8 Kellinger Nicolas 2006 3 296,135
9Höbl Felizitas 2006 3 264,563 9 Furthmayr Florian 2006 3 274,171
10Stuart Ava 2005 3 238,183 10 Ekandabe Alpha-Isaac 2006 3 266,689
Klasse W-20 Klasse M-20
RangName Jg. Starts Punkte Rang Name Jg. Starts Punkte
1Krankl Lisa 1998 18 1216,900 1 Schneider Wolfgang 1998 12 1190,791
2Parzer Katharina 1999 11 834,621 2 Faltl Emanuel 1996 12 1178,186
3Zöchling Victoria 2003 10 653,273 3 Graf Philipp 1996 13 1142,674
4Bause Franka 1995 22 593,038 4 Gasser Josef 1997 11 1020,552
5Matz Larissa 2001 7 579,797 5 Gottfried Patrick 1998 9 845,752
6Polke Kathrin 1997 6 547,554 6 Wenzl Christoph 2004 9 810,363
7Baldassari Johanna 2000 10 521,379 7 Stadlmann Dominik 1995 8 789,845
8Bernhart Hannah 1998 8 473,386 8 Blach Patrick 1999 8 736,279
9Hiebner Carina 2004 6 470,047 9 Ratay Jan 1999 8 699,987
10Krems Anna 2000 6 465,229 10 Maldet Matthias 1996 7 696,135
Klasse W-30 Klasse M-30
RangName Jg. Starts Punkte Rang Name Jg. Starts Punkte
1Kracker Andrea 1992 24 1780,055 1 Vasik Benjamin 1992 26 1984,772
2Nowak Monika 1987 13 1179,873 2 Jonas Thomas 1990 16 1548,959
3Herzog Stefanie 1985 15 1012,410 3 Riedl Christian 1988 17 1413,035
4Reitgruber Julia 1992 12 796,663 4 Rentz Martin 1985 21 1305,779
5Skalicky Susanna 1985 10 758,360 5 Mavrak Danijel 1991 14 1133,158
6Ploner Silke 1987 9 698,397 6 Jäger Oliver 1985 12 1119,986
7Ibrisevic Michaela 1989 12 646,590 7 Postl Jakob 1986 12 1091,085
8Schallamon Sophie 1985 7 597,082 8 Windisch Roman 1988 14 1067,221
9Pils Nicole 1993 7 582,599 9 Pfeffer Jürgen 1991 12 1060,382
10Lajda Maria-Angela 1990 6 554,179 10 Schreiner Markus 1992 10 990,311
Klasse W-40 Klasse M-40
RangName Jg. Starts Punkte Rang Name Jg. Starts Punkte
1Arthold Christina 1984 30 2527,061 1 Bichl Alexander 1979 30 2772,479
2Turo Petra 1979 35 1562,799 2 Nordin Henrik 1977 27 2397,237
3Krainer Beatrix 1979 16 1457,530 3 Skarek Josef 1982 38 2166,506
4Hufnagl Irina 1978 16 1146,944 4 Teleky Béla-Matthias 1984 25 1870,910
5Schneeberger Nicole 1980 14 1122,881 5 Simperl Philipp 1978 18 1504,140
6Bendl-Tschiedel Carola 1976 11 969,075 6 Rezai Ali 1979 16 1476,252
7Falecka Anna 1983 18 957,214 7 Heger David 1984 20 1399,724
8Düregger Katharina 1981 13 860,697 8 Bauer Matthias 1977 14 1335,771
9Gölles Martina 1983 13 850,145 9 Rauscher Andreas 1981 13 1215,809
10Köberl Barbara 1983 12 839,360 10 Bock Marius 1975 13 1203,097
Klasse W-50 Klasse M-50
RangName Jg. Starts Punkte Rang Name Jg. Starts Punkte
1Wallner Babsi 1970 29 1795,761 1 Grabl Manuel 1969 20 1747,650
2Krankl Regina 1970 27 1741,605 2 Bachmaier Andreas 1973 17 1424,405
3Pellicer-Yagüe Marta 1973 20 1543,003 3 Wagner Richard 1969 15 1378,488
4Mattersberger Eva 1970 18 1392,464 4 Glaser Robert 1968 14 1279,174
5Springer Ildikó 1974 24 1224,124 5 Heinzl Rainer 1972 13 1197,677
6Noe Claudia 1971 17 1205,202 6 Vallant Viktor 1968 13 1120,026
7Quatember Marianna 1971 18 1021,760 7 Maier Bernhard 1965 13 1065,689
8Hochstöger Martina 1974 13 925,918 8 Tretnjak Ernst 1967 11 1000,750
9Thurner Tiina 1970 11 897,182 9 Schiefer Mario 1974 11 992,567
10Szumlas Monika 1966 12 843,477 10 Schwarzott Johann 1972 11 968,494
Klasse W-60 Klasse M-60
RangName Jg. Starts Punkte Rang Name Jg. Starts Punkte
1Wellan Gabriele 1960 18 1284,177 1 Köhler Günther 1964 35 3254,966
2Raninger Eveline 1964 14 779,389 2 Lechner Alois 1961 17 1124,016
3Stütz Annemarie 1963 24 701,434 3 Zehenthofer Ralf 1963 15 1102,155
4Neuhauser Gertrude 1955 21 635,294 4 Fritsche Johann 1959 12 1049,907
5Bammer Silvia 1963 13 619,391 5 Kleindienst Gerald 1961 19 1041,918
6Rigler-Faircloth Jane 1962 12 579,862 6 Ferk Emmerich 1963 14 1020,880
7Maier Hildegard 1955 14 579,293 7 Haubenwallner Josef 1958 12 1000,694
8Witzmann Nora 1962 12 518,004 8 Mayerhofer Fritz 1958 11 879,941
9Ruthner Roswitha 1956 10 473,916 9 Wald Bernhard 1959 16 842,169
10Feiner Maria 1964 8 456,378 10 Waldner Wolfgang 1961 12 827,414
Klasse W-70 Klasse M-70
RangName Jg. Starts Punkte Rang Name Jg. Starts Punkte
1Renger Susanna 1949 23 953,880 1 Challupner Rudi 1954 28 1561,073
2Kitlizka Monika 1954 16 476,614 2 Lukas Alfred 1945 33 1284,888
3Degenhart Susanne 1954 7 308,442 3 Tastel Johann 1952 17 807,047
4Feichtinger-Kos Maria 1954 8 295,286 4 Schenke Winfried 1948 18 764,759
5Hütthaler Christina 1952 6 276,753 5 Stopar Erich 1954 8 543,727
6Fröhlich Gabriele 1953 4 260,239 6 Böhm Gottfried 1953 10 445,767
7Zorzi Monika 1948 3 180,214 7 Heher Franz 1952 9 443,675
8Schmutz Gina 1954 7 152,859 8 Hofer Manfred 1950 9 398,833
9Hackenberg Gerhild 1952 2 146,674 9 Glockner Thomas-Michael 1952 10 380,195
10Handschuh-Kradisch Eva 1953 7 140,847 10 Sassmann Michael 1946 5 356,049
Klasse W-80+ Klasse M-80+
RangName Jg. Starts Punkte Rang Name Jg. Starts Punkte
1Bichlbauer Christine 1941 4 92,042 1 Pauli Felix 1940 5 101,618
2Pelzer Erika 1944 6 81,286 2 Kräutelhofer Rudolf 1943 2 89,240
3Engelberger Emma 1942 3 77,564 3 Ferre Joergen 1942 2 74,230
4Hölbling Rosa-Christina 1938 1 77,067 4 Auner Gerhard 1943 3 70,585
5Vejchoda Erna 1940 1 71,087 5 Scharf Josef 1941 5 66,059
6Mistlbacher-Prosch Martha 1934 1 68,282 6 Mittermayer Georg 1941 7 62,699
7Czipke Gertrude 1943 2 47,810 7 Schwarzer Josef 1943 1 50,429
8Deutsch Gerda 1943 1 47,000 8 Moder Gerhard 1938 2 37,927
9Zwanziger Marita 1944 1 39,222 9 Linzer Benno 1944 1 37,574
10Grümayer Traude 1941 2 36,733 10 Potenza Giovanni 1944 1 37,403